Tabulka splátek
| Výše půjčky* | Doba splácení* | Týdenní splátka* |
Administrativní poplatek* |
RPSN* | Poplatek za inkasní službu* |
| 4 000 Kč | 45 týdnů | 154 Kč | 1 021 Kč | 70,93% | 1 879 Kč |
| 8 000 Kč | 60 týdnů | 245 Kč | 2 541 Kč | 63,91 % | 4 146 Kč |
| 8 000 Kč | 45 týdnů | 307 Kč | 2 043 Kč | 70,93 % | 3 758 Kč |
| 15 000 Kč | 60 týdnů | 459 Kč | 4 765 Kč | 63,91 % | 7 775 Kč |
| 15 000 Kč | 45 týdnů | 576 Kč | 3 830 Kč | 70,93 % | 7 046 Kč |
| 30 000 Kč | 60 týdnů | 918 Kč | 9 531 Kč | 63,91 % | 15 549 Kč |
| 30 000 Kč | 45 týdnů | 1 151 Kč | 7 661 Kč | 70,93 % | 14 091 Kč |
| 50 000 Kč | 60 týdnů | 1 530 Kč | 15 884 Kč | 63,91 % | 25 916 Kč |
*Výše půjčky - Částka, kterou si přejete půjčit
*Doba splácení - Počet týdnů - období, ve kterém si přejete půjčku splácet.
*Týdenní splátka - Částka, kterou budete splácet každý týden.
*Administrativní poplatek - Pozůstává z poplatku za spracování a úroků
*RPSN - Roční procentuální sazba nákladů
*Poplatek za hotovostní inkasní službu - Osobní služba Vašeho obchodního zástupce, který vám přinese hotovost až domů a pravidelně vás navštěvuje kvůli výběru splátek
